Realizamos un estudio y redacción del Proyecto Técnico, con indicación del material, equipamiento necesario, partidas de instalación, ingeniería, dirección de proyecto y puesta en marcha.
a.- Medidas de señal en los diferentes puntos de interés
| | ANALÓGICO | DIGITAL |
| C.UHF | FREQ. | NOMBRE EMISORA | P.V. | P.S. | CALIDAD | POT. | B.E.R. | M.E.R. |
| 66 | 830 | MULTIPLEX 66(*) | | | | 54,5 | 4E-07 | 22,3 |
| 67 | 838 | MULTIPLEX 67(*) | | | | 54,5 | 1E-06 | 22,0 |
| 68 | 846 | MULTIPLEX 68(*) | | | | 47,5 | 8E-06 | 21,1 |
| 69 | 854 | MULTIPLEX 69(**) | | | | 47,5 | 3E-05 | 20,4 |
